Opleiding: Statistics and Data Science (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As a statistician, you can pursue a career in academic research, industry, banks, or in government institutions. Depending on your area of specialisation, you will, for instance, Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024 |