Opleiding: Ingenieurswetenschappen Architectuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Architectuurontwerp en bouwtechniek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Toegepaste wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De burgerlijk ingenieur-architect kan aan de slag als architectonisch en constructief ontwerper, bouwmanager, projectleider, adviseur (bv. akoestiek, lichttechniek, warmte- en vochtberekening, luchtbehandeling, stabiliteit…), medewerker of leidinggevende in een studiebureau, beheer van gebouwd patrimonium… Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Gent, Campus Gent (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 11-03-2020 |