Opleiding: Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 26-01-2024 |