Opleiding: Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Evolutie- en gedragsbiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 07-10-2019 |