Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie | ||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Medische biotechnologie | ||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||
De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus () | ||||||||||||||||||||||||||
Pleinlaan 2 1050 Elsene |
||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 19-10-2022 |