Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Innovatie en ondernemerschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toelating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instromende studenten in de opleiding beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: financiering, accounting, marketing, algemene economie en strategie. Rechtstreeks:
Na een voorbereidingsprogramma (63 studiepunten):
Vrijstellingen kunnen worden toegestaan in het voorbereidingsprogramma, afhankelijk van de gevolgde academische opleidingen. Na een schakelprogramma (81 studiepunten):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil je marketingmanager, productiemanager of verkoopsdirecteur worden? Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agoralaan 3590 Diepenbeek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 28-02-2022 |