Opleiding: Medical physics (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024 |