Opleiding: Bioscience engineering: cellular and genetic engineering (E) | ||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: | ||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, | ||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: | ||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 26-01-2024 |