Opleiding: Pedagogische wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Academische bachelor - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze brede bachelor bereidt voor op de afstudeerrichtingen 'Orthopedagogiek' en 'Onderwijs- en vormingswetenschappen' binnen de master in de Pedagogische wetenschappen van de KU Leuven. Je leert opvoeding, onderwijs en vorming begrijpen en optimaliseren om individuen, groepen, instellingen en beleidsinstanties te begeleiden. Zo verdiep je je o.a. in de historische en filosofische achtergronden van recente ontwikkelingen in opvoeding, onderwijs en vorming, in onderzoek naar leren en werken in team, de effecten van probleemgestuurd leren, het opvoeden van kinderen met een beperking, nieuwe technologieën in vorming en opleiding en de meerwaarde van jeugdwerk in kansarme buurten. Je leert out-of-the-box te denken door de verschillende wetenschapsdomeinen die aan bod komen. De ruime gemeenschappelijke basisvorming zorgt ervoor dat je je een beeld vormt over mens en opvoeding, ingebed in de maatschappelijke werkelijkheid. De opleiding is in de eerste plaats theoretisch en wetenschappelijk, maar voorziet ook een kennismaking met de pedagogische praktijk. Er gaat bijzondere aandacht naar methodologie, statistiek en de vorming van een onderzoekende houding. Bij alle opleidingsonderdelen staat een kritische benadering centraal en wordt wetenschappelijk denken aangemoedigd. De methodologische opleidingsonderdelen stellen je in staat om het onderzoek te begrijpen, te analyseren en te evalueren en om zelfstandig wetenschappelijke literatuur te verwerken. Met die onderzoekscompetenties en de andere opgedane kennis en vaardigheden ga je aan de slag om een praktijkprobleem aan te pakken in je bachelorproef in de derde fase. Voor wie? Je hebt interesse in:
Kennis en vaardigheden:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 (bachelor) + 120 (master) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tewerkstellingsmogelijkheden zijn zeer breed. Voorbeelden zijn: Concreet kan de taakinvulling van pedagogen bestaan uit: Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichtingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 16-05-2023 |