Opleiding: Statistics and Data Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Data science (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toelating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In addition to the standard admission requirements, you should: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agoralaan 3590 Diepenbeek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2023 |