Opleiding: Big Data & Analytics in Business and Management (E) | ||
Afstudeerrichting: | ||
Studieniveau: Postgraduaat - HO | ||
Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen | ||
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||
Schoolvakken SO: | ||
Klemtonen | ||
Studiepunten | ||
20 | ||
Instellingen | ||
KU Leuven, (2) | ||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
||
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A) | ||
E.Sabbelaan 53 8500 Kortrijk |
||
Gegevens bijgewerkt tot 11-10-2021 |