Opleiding: Handelswetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Ondernemerschap en Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D () | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agoralaan 3590 Diepenbeek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 28-02-2022 |