Opleiding: Industriële wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Bio-industriële wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Academische bachelor - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Biologie, Fysica, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De opleiding tot industrieel ingenieur combineert een brede academische en wetenschappelijke basis met talrijke praktijktoepassingen. In de opleiding verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext. De klemtoon ligt op de vertaling van wetenschappen en polyvalente technologie naar oplossingen. De opbouw van het programma verschilt per universiteit. Meestal is er een gemeenschappelijke fase van 3 semesters. Aan andere universiteiten kies je van in het eerste jaar opleidingsonderdelen in functie van de latere specialisatie of is er een beperktere gemeenschappelijke fase. De polyvalente basisvorming in wiskunde en wetenschappen staat centraal. Deze theoretische vakken krijgen hun toepassingen in diverse laboratoria. Gezien de verscheidenheid in vooropleiding van de studenten worden in meerdere universiteiten in het 1e semester door middel van differentiatie in het curriculum, tekorten uit het secundair onderwijs voor wiskunde, fysica, chemie of technische vakken weggewerkt en/of worden in de eerste weken van september instapcursussen/introductiecursussen wiskunde, chemie, fysica, elektriciteit, Engels ingericht om leerstof op te frissen of op peil te brengen. Het eerste jaar bevat algemene, technisch-wetenschappelijke vakken zoals mechanica, elektriciteit, chemie, wiskunde en biologie. Vanaf het tweede jaar pas je die technisch-wetenschappelijke kennis toe op een waaier van aspecten rond bioprocestechnologie en de circulaire economie. In je derde bachelor heb je de keuze uit twee trajecten waarin verbredende vakken aangeboden worden voor een van de twee deelgebieden: de minor ‘Voedingsprocestechnologie’ en de minor ‘Groene technologie’. Al vanaf het eerste jaar wordt in een aantal vakken gebruikgemaakt van activerend leren, onder de vorm van individuele practica, groepswerken, projectwerk. Ook het werkveld wordt zo nauw mogelijk betrokken bij de opleiding via probleemgestuurd onderwijs, stage en bachelor- en masterproeven. De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een starttoets. Deelname is voor deze richting verplicht en je moet je vooraf inschrijven. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 (bachelor) + 60 (master) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De industrieel ingenieur neemt de plaats in tussen de opdrachtgevers (directie) en de uitvoerders (ploegbazen, werfleiders, arbeiders). Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichtingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Bouwkunde (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Chemie (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Elektromechanica (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Elektronica-ICT (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Industrieel ontwerpen (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Informatica (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industriële wetenschappen : Nucleaire technologie (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Gent, Campus Kortrijk (25D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint-Martens-Latemlaan 2B 8500 Kortrijk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 09-10-2023 |