Opleiding: Ontwerp- en productietechnologie | ||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Ontwerp- en productietechnologie | ||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Professionele bachelor - HO | ||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie | ||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, | ||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Mechanica, | ||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||
In de professionele bacheloropleiding Ontwerp- en productietechnologie krijg je een stevige theoretische en technische basis, en pas je je kennis toe tijdens de vele praktijkmomenten. Algemeen De focus van deze richting ligt op:
Op je programma staan heel wat algemeen vormende vakken als wiskunde, informatica, toegepaste chemie, toegepaste fysica en technische taalvorming (Frans, Engels, Duits). Je leert een ontwerp maken van de eerste tekeningen tot de realisatie en opbouw. Kies je voor de afstudeerrichting Ontwerp- en productietechnologie dan verdiep je je in het ontwerpen van producten met zowel conventionele als moderne productietechnologieën. Is deze opleiding iets voor jou? Je bent gebeten door techniek en technologie en wil weten hoe de dingen in mekaar zitten. |
||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||
Bachelors in de Ontwerp- en productietechnologie ontwerpen, installeren, monteren, regelen en onderhouden apparaten, machines en de onderdelen ervan. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichtingen | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp- en productietechnologie : Kunststofverwerking (Professionele bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp- en productietechnologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A) | ||||||||||||||||||||||||||
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk |
||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023 |