Opleiding: Handelswetenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Personeels- en organisatiemanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De opleiding vormt polyvalent inzetbare economisten, die zowel zelfstandig als in team kunnen functioneren en hierbij vertrouwd zijn met alle bedrijfsfuncties in een economisch context (dit wil zeggen operationele, commerciële, financiële en organisatorische functies). Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Gent, Campus Gent (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 11-03-2020 |