Opleiding: Taal- en letterkunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Algemene literatuurwetenschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Taal- en Letterkunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door de combinatie van een taal met de afstudeerrichting algemene literatuurwetenschap heb je de mogelijkheid je kennis van dit wetenschapsdomein te verdiepen en je te bekwamen in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek, zodat je beter voorbereid bent op een loopbaan in het onderzoek. Je kan ook terecht in uiteenlopende professionele omgevingen, van de journalistiek tot de wereld van het copywriting, van de culturele sector tot de wereld van radio- en televisie-entertainment, van het boekenvak tot… uiteindelijk in alle beroepsdomeinen waarin de kennis van meerdere talen, een brede culturele ontwikkeling, creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossende vermogens, flexibiliteit en het efficiënt kunnen verzamelen en op haar waarde beoordelen van informatie belangrijk is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 08-10-2019 |