Opleiding: Muziek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Directie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Academische bachelor - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Muziek, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toelating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De student verwerft in eerste instantie de basiscompetenties van de academisch gevormde musicus. De opleiding vormt dirigenten die competenties hebben ontwikkeld om op een eigentijdse wijze hetzij met vocale of instrumentale muziek, vocale ensembles, koren en orkesten om te gaan. De opleiding steunt daarvoor op een evenwicht tussen academisch ondersteund inzicht, een doorgedreven technische basis en de ontwikkeling van een realistische artistieke persoonlijkheid. De vorming tot dirigent vertrekt van de doorgedreven assimilatie van een op de praktijk geënte technische basis. Daarnaast ligt een belangrijk accent op een gedegen muzikaal-technische voorbereiding van de uitvoeringspraktijk. Een uitvoerige, op de praktijk geënte analyse is daarbij van groot belang. Veel aandacht wordt besteed aan het reflectieve deel van de opleiding, waarbij de musicus-dirigent de technische, historisch-stilistische en muzikaal-artistieke facetten van de compositie en haar uitvoering duidelijk leert verwerken. Er wordt op systematische wijze een dwarsdoorsnede gemaakt van het repertoireaanbod. Die muziek wordt gelokaliseerd in muziekbibliotheken en, binnen de krijtlijnen van de opleiding, ook effectief geraadpleegd. Er wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de belangrijkste stilistische strekkingen binnen de West-Europese muziekliteratuur, om te tonen hoe ze herkenbaar zijn en zich tot elkaar verhouden. Er worden efficiënte werktuigen aangeboden om met uitvoeringspraktijk en interpretatie om te gaan. Sluitstuk van de masteropleiding is de masterproef. Daarin vormen het concertexamen en de, via een muzikale analyse en synthese van historische gegevens en literaire verantwoording in een scriptie beschreven, interpretatiekeuze van (een deel van) het gebrachte repertoire een ondeelbaar geheel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 (bachelor) + 120 (master) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren, enz... Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichtingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De andere afstudeerrichtingen binnen Muziek zijn: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Compositie (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Instrument/Zang (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Instrumentenbouw (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Jazz (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Muziekpedagogie (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Muziektheorie/Schriftuur (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Muziektherapie (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Scheppende muziek (compositie / muziekproductie) (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muziek : Uitvoerende muziek (klassieke muziek / jazz en pop) (Academische bachelor - HO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmushogeschool Brussel, Campus Koninklijk Conservatorium Brussel (15B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regentschapsstraat 30 1000 Brussel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCA School of Arts, Campus Lemmens (16C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemmensberg 3 3000 Leuven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022 |