Opleiding: Audiovisual arts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: Film (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Master - HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Audiovisuele vorming, Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toelating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
For access to the master programmes there is an annual selection procedure in spring, and one in summer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Een eenduidig beroepsprofiel kan moeilijk worden uitgetekend. In functie van de genoten specialisatie, persoonlijke affiniteit, voorkeur, talent en werkkracht kunnen afgestudeerden uit de opleiding Audiovisuele kunsten terecht in permanent wijzigende beroepen. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HOGENT, Campus Bijloke (KASK - Koninklijk Conservatorium) (23H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Pasteurlaan 2 9000 Gent |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 20-11-2024 |