Opleiding: Psychologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studieniveau: Academische bachelor - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De psychologie bestudeert het gedrag van de individuele mens. Ze omvat tal van theorieën over gedrag en mentale processen en tracht die op een wetenschappelijke manier te verklaren. Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming op dit gebied. Niet enkel het normale gedrag, maar ook het afwijkende gedrag wordt bestudeerd. In het 1e jaar is er naast een klemtoon op de psychologische disciplines en mentale processen, ook aandacht voor de normale en vertraagde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en psychopathologie. De basisvakken van de 1e jaren zijn: psychologie (algemeen - sociaal - differentiële - ontwikkeling gezondheid cognitief - biologisch), functieleer, fysiologie, biologie, statistiek, sociologie. Afhankelijk van de instelling kunnen er ook vakken bijkomen als gedrags-neurowetenschappen, inleiding tot de orthopedagogiek, orthopsychologie. Onderzoeksmethoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek staan ook op het programma. Aan de UGent zijn er verschillende afstudeerrichtingen op bachelorniveau (zie de opleidingen Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid, Psychologie: Klinische psychologie, Psychologie: Onderwijs, Psychologie: Theoretische en experimentele psychologie). Aan de VUB en KU Leuven werken ze met keuzetrajecten in de derde bachelor (zie de opleiding Psychologie: zonder afstudeerrichtingen). Je kiest in het derde jaar een keuzetraject. Voor wie?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 (+ 120 master) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinisch psychologen werken veelal in ziekenhuizen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra Algemeen Welzijnswerk, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische, revalidatie- of verpleeginstellingen. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstudeerrichtingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologie : Klinische psychologie (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie (Academische bachelor - HO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleinlaan 2 1050 Elsene |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KU Leuven, (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oude Markt 13 3000 Leuven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 16-05-2023 |